最新:3310978期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310978 | 07-16 12:35:00 | 6+0+7=13 |
3310977 | 07-16 12:31:30 | 6+2+5=13 |
3310976 | 07-16 12:28:00 | 8+7+5=20 |
3310975 | 07-16 12:24:30 | 8+9+0=17 |
3310974 | 07-16 12:21:00 | 2+9+3=14 |
3310973 | 07-16 12:17:30 | 2+1+2=05 |
3310972 | 07-16 12:14:00 | 9+4+3=16 |
3310971 | 07-16 12:10:30 | 4+5+2=11 |
3310970 | 07-16 12:07:00 | 7+4+8=19 |
3310969 | 07-16 12:03:30 | 4+7+2=13 |
3310968 | 07-16 12:00:00 | 3+0+6=09 |
3310967 | 07-16 11:56:30 | 8+4+3=15 |
3310966 | 07-16 11:53:00 | 3+0+1=04 |
3310965 | 07-16 11:49:30 | 2+6+3=11 |
3310964 | 07-16 11:46:00 | 1+2+3=06 |
3310963 | 07-16 11:42:30 | 1+7+6=14 |
3310962 | 07-16 11:39:00 | 4+9+9=22 |
3310961 | 07-16 11:35:30 | 1+2+4=07 |
3310960 | 07-16 11:32:00 | 3+9+8=20 |
3310959 | 07-16 11:28:30 | 7+9+2=18 |
3310958 | 07-16 11:25:00 | 2+1+7=10 |
3310957 | 07-16 11:21:30 | 9+2+8=19 |
3310956 | 07-16 11:18:00 | 1+5+5=11 |
3310955 | 07-16 11:14:30 | 4+2+7=13 |
3310954 | 07-16 11:11:00 | 2+7+6=15 |
3310953 | 07-16 11:07:30 | 6+3+0=09 |
3310952 | 07-16 11:04:00 | 0+4+9=13 |
3310951 | 07-16 11:00:30 | 5+3+6=14 |
3310950 | 07-16 10:57:00 | 9+9+7=25 |
3310949 | 07-16 10:53:30 | 3+7+8=18 |
3310948 | 07-16 10:50:00 | 3+1+9=13 |
3310947 | 07-16 10:46:30 | 9+1+9=19 |
3310946 | 07-16 10:43:00 | 8+7+8=23 |
3310945 | 07-16 10:39:30 | 9+0+3=12 |
3310944 | 07-16 10:36:00 | 2+4+6=12 |
3310943 | 07-16 10:32:30 | 7+9+7=23 |
3310942 | 07-16 10:29:00 | 6+9+1=16 |
3310941 | 07-16 10:25:30 | 0+6+2=08 |
3310940 | 07-16 10:22:00 | 0+9+0=09 |
3310939 | 07-16 10:18:30 | 6+0+6=12 |
3310938 | 07-16 10:15:00 | 1+6+2=09 |
3310937 | 07-16 10:11:30 | 3+5+5=13 |
3310936 | 07-16 10:08:00 | 1+4+3=08 |
3310935 | 07-16 10:04:30 | 6+1+9=16 |
3310934 | 07-16 10:01:00 | 0+8+1=09 |
3310933 | 07-16 09:57:30 | 5+4+5=14 |
3310932 | 07-16 09:54:00 | 6+9+1=16 |
3310931 | 07-16 09:50:30 | 5+1+6=12 |
3310930 | 07-16 09:47:00 | 7+3+0=10 |
3310929 | 07-16 09:43:30 | 6+8+3=17 |
3310928 | 07-16 09:40:00 | 4+7+3=14 |
3310927 | 07-16 09:36:30 | 9+4+6=19 |
3310926 | 07-16 09:33:00 | 2+5+9=16 |
3310925 | 07-16 09:29:30 | 9+3+5=17 |
3310924 | 07-16 09:26:00 | 3+4+1=08 |
3310923 | 07-16 09:22:30 | 6+5+0=11 |
3310922 | 07-16 09:19:00 | 3+6+9=18 |
3310921 | 07-16 09:15:30 | 6+4+5=15 |
3310920 | 07-16 09:12:00 | 2+5+0=07 |
3310919 | 07-16 09:08:30 | 6+5+3=14 |
3310918 | 07-16 09:05:00 | 1+9+2=12 |
3310917 | 07-16 09:01:30 | 1+4+2=07 |
3310916 | 07-16 08:58:00 | 9+4+4=17 |
3310915 | 07-16 08:54:30 | 8+0+0=08 |
3310914 | 07-16 08:51:00 | 4+7+0=11 |
3310913 | 07-16 08:47:30 | 8+6+6=20 |
3310912 | 07-16 08:44:00 | 5+2+2=09 |
3310911 | 07-16 08:40:30 | 0+6+4=10 |
3310910 | 07-16 08:37:00 | 9+3+7=19 |
3310909 | 07-16 08:33:30 | 6+6+3=15 |
3310908 | 07-16 08:30:00 | 8+6+9=23 |
3310907 | 07-16 08:26:30 | 5+2+8=15 |
3310906 | 07-16 08:23:00 | 3+9+5=17 |
3310905 | 07-16 08:19:30 | 5+1+4=10 |
3310904 | 07-16 08:16:00 | 1+8+4=13 |
3310903 | 07-16 08:12:30 | 7+5+4=16 |
3310902 | 07-16 08:09:00 | 0+3+1=04 |
3310901 | 07-16 08:05:30 | 9+2+6=17 |
3310900 | 07-16 08:02:00 | 7+6+9=22 |
3310899 | 07-16 07:58:30 | 7+7+2=16 |
3310898 | 07-16 07:55:00 | 7+6+2=15 |
3310897 | 07-16 07:51:30 | 3+9+4=16 |
3310896 | 07-16 07:48:00 | 9+6+6=21 |
3310895 | 07-16 07:44:30 | 8+1+9=18 |
3310894 | 07-16 07:41:00 | 4+5+2=11 |
3310893 | 07-16 07:37:30 | 5+9+2=16 |
3310892 | 07-16 07:34:00 | 9+9+2=20 |
3310891 | 07-16 07:30:30 | 9+1+7=17 |
3310890 | 07-16 07:27:00 | 0+7+6=13 |
3310889 | 07-16 07:23:30 | 9+0+8=17 |
3310888 | 07-16 07:20:00 | 0+2+7=09 |
3310887 | 07-16 07:16:30 | 8+3+7=18 |
3310886 | 07-16 07:13:00 | 1+2+2=05 |
3310885 | 07-16 07:09:30 | 7+7+2=16 |
3310884 | 07-16 07:06:00 | 2+4+0=06 |
3310883 | 07-16 07:02:30 | 3+2+0=05 |
3310882 | 07-16 06:59:00 | 6+6+1=13 |
3310881 | 07-16 06:55:30 | 7+3+0=10 |
3310880 | 07-16 06:52:00 | 5+6+4=15 |
3310879 | 07-16 06:48:30 | 7+0+0=07 |
Copyright © 2025 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310973 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310970 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310966 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310964 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310962 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310961 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310960 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310957 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310950 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310948 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310947 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310946 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310943 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310941 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310940 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310937 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310936 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310932 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310925 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310924 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310920 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310913 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310912 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310910 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310909 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310908 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310905 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310902 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310901 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310900 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310898 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310896 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310893 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310892 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310891 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310888 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310886 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310885 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310884 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310883 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310879 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 82 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 194 ) 期 | 24 | 未开 ( 199 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 489 ) 期 | 26 | 未开 ( 175 ) 期 |
0 | 未开 ( 2167 ) 期 | 27 | 未开 ( 166 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
979 | --- | 小 | 双 | |
978 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
977 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
976 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
975 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
974 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
973 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
972 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
971 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
970 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
969 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
968 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
967 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
966 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
965 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
964 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
963 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
962 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
961 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
960 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
959 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.